Skip to content

Start typing to find products

Looking for something? Try searching by category, product name, or brand.

Free shipping over $200 — bulky items excluded

Your cart is empty

Continue shopping
AKS Cricket

SIZE GUIDE

Measurements in inches (″) / centimetres (cm)
These are garment measurements — not body measurements. Every figure is the finished garment measured flat, edge to edge. To find your size, take a garment you already own that fits you well, lay it flat, measure the same way, and match it to the table. Tip: the Chest figure is the flat (single-layer) width — double it to compare with your body chest (e.g. 20″ flat ≈ 40″ body).
CHEST (edge to edge) LENGTH (top to hem)
Tops
WAIST (one side, flat) INSEAM OUTSEAM
Bottoms

Polo & Training Shirts

SizeChest (in / cm)Shirt Length (in / cm)
S21″ / 53.328″ / 71.1
M22″ / 55.929″ / 73.7
L23″ / 58.430″ / 76.2
XL24″ / 61.031″ / 78.7
XXL25″ / 63.532″ / 81.3
3XL26″ / 66.033″ / 83.8
4XL27″ / 68.634″ / 86.4

Trousers

SizeWaist* (in / cm)Length (in / cm)Inseam (in / cm)Thigh (in / cm)Crotch F (in / cm)Crotch B (in / cm)Mori (in / cm)
XS13″ / 33.038″ / 96.530″ / 76.212.5″ / 31.811.5″ / 29.215″ / 38.17″ / 17.8
S14″ / 35.639″ / 99.131″ / 78.713″ / 33.011.5″ / 29.215″ / 38.17″ / 17.8
M15″ / 38.140″ / 101.631″ / 78.713.5″ / 34.311.5″ / 29.215.5″ / 39.47.5″ / 19.1
L16″ / 40.641″ / 104.133″ / 83.814″ / 35.612″ / 30.516″ / 40.67.5″ / 19.1
XL17″ / 43.242″ / 106.733″ / 83.814.5″ / 36.812″ / 30.516″ / 40.67.5″ / 19.1
XXL18″ / 45.743″ / 109.233.5″ / 85.115″ / 38.112.5″ / 31.816.5″ / 41.98″ / 20.3
3XL19″ / 48.343″ / 109.234″ / 86.415.5″ / 39.412.5″ / 31.816.5″ / 41.98″ / 20.3
4XL19″ / 48.343″ / 109.234″ / 86.416″ / 40.613″ / 33.017″ / 43.28″ / 20.3

Shorts

SizeWaist* (in / cm)Length (in / cm)Thigh (in / cm)Mori (in / cm)Crotch F (in / cm)Crotch B (in / cm)
XS13″ / 33.016″ / 40.612.5″ / 31.812.5″ / 31.811.5″ / 29.215″ / 38.1
S14″ / 35.616.5″ / 41.913″ / 33.012.5″ / 31.811.5″ / 29.215″ / 38.1
M15″ / 38.117″ / 43.213.5″ / 34.312.5″ / 31.811.5″ / 29.215.5″ / 39.4
L16″ / 40.617″ / 43.214″ / 35.613″ / 33.012″ / 30.516″ / 40.6
XL17″ / 43.217.5″ / 44.514.5″ / 36.813.5″ / 34.312″ / 30.516″ / 40.6
XXL18″ / 45.718″ / 45.715″ / 38.114″ / 35.612.5″ / 31.816.5″ / 41.9
3XL19″ / 48.318.5″ / 47.015.5″ / 39.415″ / 38.112.5″ / 31.816.5″ / 41.9
4XL19″ / 48.318.5″ / 47.016″ / 40.615″ / 38.113″ / 33.017″ / 43.2

Vest (Slipover)

SizeChest (in / cm)Slipover Length (in / cm)
S23″ / 58.428″ / 71.1
M24″ / 61.029″ / 73.7
L25″ / 63.530″ / 76.2
XL26″ / 66.031″ / 78.7
XXL27″ / 68.632″ / 81.3
3XL28″ / 71.133″ / 83.8
4XL29″ / 73.734″ / 86.4

Jacket

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)Sleeves (in / cm)
S23″ / 58.428″ / 71.133″ / 83.8
M24″ / 61.029″ / 73.734″ / 86.4
L25″ / 63.530″ / 76.235″ / 88.9
XL26″ / 66.031″ / 78.736″ / 91.4
XXL27″ / 68.632″ / 81.337″ / 94.0
3XL28″ / 71.133″ / 83.838″ / 96.5
4XL29″ / 73.734″ / 86.438″ / 96.5

Hoodies

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)Sleeves (in / cm)
S23″ / 58.428″ / 71.133″ / 83.8
M24″ / 61.029″ / 73.734″ / 86.4
L25″ / 63.530″ / 76.235″ / 88.9
XL26″ / 66.031″ / 78.736″ / 91.4
XXL27″ / 68.632″ / 81.337″ / 94.0
3XL28″ / 71.133″ / 83.838″ / 96.5
4XL29″ / 73.734″ / 86.438″ / 96.5

Singlet

SizeChest (in / cm)Vest Length (in / cm)
S20.5″ / 52.128″ / 71.1
M21.5″ / 54.629″ / 73.7
L22.5″ / 57.130″ / 76.2
XL23.5″ / 59.731″ / 78.7
XXL24.5″ / 62.232″ / 81.3
3XL25.5″ / 64.833″ / 83.8
4XL25″ / 63.534″ / 86.4

* Waist = one side, without stretch.

These are garment measurements — not body measurements. Every figure is the finished garment measured flat, edge to edge. To find your size, take a garment you already own that fits you well, lay it flat, measure the same way, and match it to the table. Tip: the Chest figure is the flat (single-layer) width — double it to compare with your body chest (e.g. 20″ flat ≈ 40″ body).
CHEST (edge to edge) LENGTH (top to hem)
Tops
WAIST (one side, flat) INSEAM OUTSEAM
Bottoms

Shirt & Top

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
XS (8)18.2″ / 46.224″ / 61.0
S (10)19.2″ / 48.825″ / 63.5
M (12)20.2″ / 51.326″ / 66.0
L (14)21.2″ / 53.827″ / 68.6
XL (16)22.2″ / 56.428″ / 71.1
2XL (18)23.2″ / 58.929″ / 73.7
3XL (20)24.2″ / 61.530″ / 76.2
4XL (22)25.2″ / 64.030.5″ / 77.5
5XL (24)26.2″ / 66.531″ / 78.7
6XL (26)27.2″ / 69.131″ / 78.7

Trousers

SizeWaist* (in / cm)Length (in / cm)Inseam (in / cm)Thigh (in / cm)Crotch F (in / cm)Crotch B (in / cm)Mori (in / cm)
S13″ / 33.038″ / 96.530″ / 76.212.5″ / 31.811.5″ / 29.215″ / 38.17″ / 17.8
M14″ / 35.639″ / 99.131″ / 78.713″ / 33.011.5″ / 29.215″ / 38.17″ / 17.8
L15″ / 38.140″ / 101.631″ / 78.713.5″ / 34.311.5″ / 29.215.5″ / 39.47.5″ / 19.1
XL16″ / 40.641″ / 104.133″ / 83.814″ / 35.612″ / 30.516″ / 40.67.5″ / 19.1
2XL17″ / 43.242″ / 106.733″ / 83.814.5″ / 36.812″ / 30.516″ / 40.67.5″ / 19.1
3XL18″ / 45.743″ / 109.227″ / 68.615″ / 38.112.5″ / 31.816.5″ / 41.98″ / 20.3
4XL19″ / 48.343″ / 109.228″ / 71.115.5″ / 39.412.5″ / 31.816.5″ / 41.98″ / 20.3
5XL19″ / 48.343″ / 109.229″ / 73.716″ / 40.613″ / 33.017″ / 43.28″ / 20.3

Shorts

SizeWaist* (in / cm)Length (in / cm)Thigh (in / cm)Mori (in / cm)Crotch F (in / cm)Crotch B (in / cm)
S13″ / 33.016″ / 40.612.5″ / 31.812.5″ / 31.811.5″ / 29.215″ / 38.1
M14″ / 35.616.5″ / 41.913″ / 33.012.5″ / 31.811.5″ / 29.215″ / 38.1
L15″ / 38.117″ / 43.213.5″ / 34.312.5″ / 31.811.5″ / 29.215.5″ / 39.4
XL16″ / 40.617″ / 43.214″ / 35.613″ / 33.012″ / 30.516″ / 40.6
2XL17″ / 43.217.5″ / 44.514.5″ / 36.813.5″ / 34.312″ / 30.516″ / 40.6
3XL18″ / 45.718″ / 45.715″ / 38.114″ / 35.612.5″ / 31.816.5″ / 41.9
4XL19″ / 48.318.5″ / 47.015.5″ / 39.415″ / 38.112.5″ / 31.816.5″ / 41.9
5XL19″ / 48.318.5″ / 47.016″ / 40.615″ / 38.113″ / 33.017″ / 43.2

Racerback Singlet

SizeChest (in / cm)Waist (in / cm)Length (in / cm)
XS (8)18.5″ / 47.014.5″ / 36.826″ / 66.0
S (10)19.5″ / 49.515.5″ / 39.427″ / 68.6
M (12)20.5″ / 52.116.5″ / 41.928″ / 71.1
L (14)21.5″ / 54.617.5″ / 44.529″ / 73.7
XL (16)22.5″ / 57.118.5″ / 47.030″ / 76.2
2XL (18)26.5″ / 67.319.5″ / 49.531″ / 78.7
3XL (20)27.5″ / 69.820.5″ / 52.132″ / 81.3

Running Singlet

SizeChest (in / cm)Waist (in / cm)Length (in / cm)
XS (8)18.5″ / 47.016″ / 40.626″ / 66.0
S (10)19.5″ / 49.517″ / 43.227″ / 68.6
M (12)20.5″ / 52.118″ / 45.728″ / 71.1
L (14)21.5″ / 54.619″ / 48.329″ / 73.7
XL (16)22.5″ / 57.120″ / 50.830″ / 76.2
2XL (18)26.5″ / 67.321″ / 53.331″ / 78.7
3XL (20)27.5″ / 69.822″ / 55.932″ / 81.3

Sleeveless Shirt

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
XS (8)18.2″ / 46.224″ / 61.0
S (10)19.2″ / 48.825″ / 63.5
M (12)20.2″ / 51.326″ / 66.0
L (14)21.2″ / 53.827″ / 68.6
XL (16)22.2″ / 56.428″ / 71.1
2XL (18)23.2″ / 58.929″ / 73.7
3XL (20)24.2″ / 61.530″ / 76.2

* Waist = one side, without stretch.

These are garment measurements — not body measurements. Every figure is the finished garment measured flat, edge to edge. To find your size, take a garment you already own that fits you well, lay it flat, measure the same way, and match it to the table. Tip: the Chest figure is the flat (single-layer) width — double it to compare with your body chest (e.g. 20″ flat ≈ 40″ body).
CHEST (edge to edge) LENGTH (top to hem)
Tops
WAIST (one side, flat) INSEAM OUTSEAM
Bottoms

Polo & Training Shirts

SizeChest (in / cm)Shirt Length (in / cm)
012.5″ / 31.820″ / 50.8
213.5″ / 34.321″ / 53.3
414.5″ / 36.822″ / 55.9
615.5″ / 39.423″ / 58.4
816.5″ / 41.924″ / 61.0
10 (SB)17.5″ / 44.525″ / 63.5
12 (MB)18.5″ / 47.026″ / 66.0
14 (LB)19.5″ / 49.527″ / 68.6
16 (Youth)20″ / 50.827″ / 68.6

Trousers

SizeWaist* (in / cm)Thigh (in / cm)Outseam (in / cm)Inseam (in / cm)Crotch F (in / cm)Crotch B (in / cm)Mori (in / cm)
08.5″ / 21.69″ / 22.929″ / 73.723″ / 58.48″ / 20.312″ / 30.54.5″ / 11.4
29″ / 22.99.5″ / 24.130″ / 76.224″ / 61.08″ / 20.312″ / 30.54.5″ / 11.4
49.5″ / 24.110″ / 25.431″ / 78.724″ / 61.08.5″ / 21.612.5″ / 31.85″ / 12.7
610″ / 25.411″ / 27.932″ / 81.324.5″ / 62.29″ / 22.913″ / 33.06″ / 15.2
810.5″ / 26.711″ / 27.933″ / 83.825″ / 63.59.5″ / 24.113″ / 33.06″ / 15.2
10 (SB)11″ / 27.912″ / 30.534″ / 86.425.5″ / 64.810″ / 25.413.5″ / 34.36″ / 15.2
12 (MB)11.5″ / 29.212″ / 30.535″ / 88.926″ / 66.010.5″ / 26.714″ / 35.66.5″ / 16.5
14 (LB)12″ / 30.512.5″ / 31.836″ / 91.426.5″ / 67.311″ / 27.914.5″ / 36.86.5″ / 16.5
16 (Youth)12.5″ / 31.812.5″ / 31.837″ / 94.027″ / 68.611.5″ / 29.215″ / 38.16.5″ / 16.5

Shorts

SizeWaist* (in / cm)Length (in / cm)Crotch F (in / cm)Crotch B (in / cm)Mori (in / cm)
810.5″ / 26.714″ / 35.69.5″ / 24.113″ / 33.09.5″ / 24.1
10 (SB)11″ / 27.914.25″ / 36.210″ / 25.413.5″ / 34.310.5″ / 26.7
12 (MB)11.5″ / 29.214.5″ / 36.810.5″ / 26.714″ / 35.611″ / 27.9
14 (LB)12″ / 30.515.5″ / 39.411″ / 27.914.5″ / 36.812″ / 30.5
16 (Youth)12.5″ / 31.816″ / 40.611.5″ / 29.215″ / 38.112.5″ / 31.8

Vest (Slipover)

SizeChest (in / cm)Slipover Length (in / cm)
014″ / 35.621″ / 53.3
215″ / 38.122″ / 55.9
416″ / 40.623″ / 58.4
617″ / 43.224″ / 61.0
818″ / 45.725″ / 63.5
10 (SB)19″ / 48.326″ / 66.0
12 (MB)20″ / 50.827″ / 68.6
14 (LB)21″ / 53.328″ / 71.1
16 (Youth)22″ / 55.929″ / 73.7

Jacket

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
014″ / 35.621″ / 53.3
215″ / 38.122″ / 55.9
416″ / 40.623″ / 58.4
617″ / 43.224″ / 61.0
818″ / 45.725″ / 63.5
10 (SB)19″ / 48.326″ / 66.0
12 (MB)20″ / 50.827″ / 68.6
14 (LB)21″ / 53.328″ / 71.1
16 (Youth)22″ / 55.929″ / 73.7

Hoodies

SizeChest (in / cm)Length (in / cm)
014″ / 35.621″ / 53.3
215″ / 38.122″ / 55.9
416″ / 40.623″ / 58.4
617″ / 43.224″ / 61.0
818″ / 45.725″ / 63.5
10 (SB)19″ / 48.326″ / 66.0
12 (MB)20″ / 50.827″ / 68.6
14 (LB)21″ / 53.328″ / 71.1
16 (Youth)22″ / 55.929″ / 73.7

* Waist = one side, without stretch.